开云体育 开云官网山东路桥:关于2023年第一季度经营情况的公告
栏目:行业动态 发布时间:2023-04-25 08:52:48

  开云 开云体育开云 开云体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,为方便者了解公司生产经营情况,现将2023年第一季度主要经营情况披露如下:

  第一季度新签订单 截至第一季度末累计已签约订单未完工部分 截至第一季度末累计已中标尚未签约合同订单

  注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

  公司名称 项目名称 合同金额(万元) 业务模式 开工日期 工期 工程进度(%) 确认收入(万元) 结算金额(万元) 收款金额(万元) 合同对手方

  山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省路桥集团有限公司联合体 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目 529,587 施工总承包 2020.6 36个月 99.32 561,422.53 539,601.10 520,746.07 山东高速济微公路(济宁)有限公司

  山东省路桥集团有限公司 济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段 1,255,171注2 设计施工总承包 2020.10 42个月 89.64 965,474.22 936,460.28 893,642.33 山东高速济南绕城西线公路有限公司

  山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司联合体 潍坊至青岛公路及连接线.16 147,211.91 133,861.69 132,700.04 山东高速济青中线公路有限公司

  山东高速工程建设集团有限公司 潍坊至青岛公路及连接线.70 163,387.68 160,222.28 158,977.85 山东高速济青中线公路有限公司

  山东高速工程建设集团有限公司 潍坊至青岛公路及连接线.82 261,325.16 255,426.66 252,421.24 山东高速济青中线公路有限公司

  开云APP 开云官网入口

  宁夏公路桥梁建设有限公司、聊城市交通发展有限公司联合体 临沂至滕州公路工程施工合同(第三标段) 143,731.69 施工一体化 2022.06 36个月 32.26 24,522.10 8,265.45 20,249.12 山东高速临滕公路有限公司

  山东高速工程建设集团有限公司 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第一标段) 77,675.28 施工一体化 2022.05 916日历天 13.69 18,207.98 8,620.85 23,392.19 齐鲁高速公路股份有限公司

  山东省路桥集团有限公司 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第二标段) 119,082.10 施工一体化 2022.05 916日历天 9.03 9,391.08 3,413.37 13,840.84 齐鲁高速公路股份有限公司

  山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司联合体 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第五标段) 88,586.63 施工一体化 2022.05 916日历天 24.22 18,749.34 1,836.68 9,178.97 齐鲁高速公路股份有限公司

  注2该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为设计施工总承包,联合体成员仅约定了桩号段落,子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

  开云APP 开云官网入口

  注3该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为施工一体化,根据《联合体协议书》,子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于70%,最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

  上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

  开云APP 开云官网入口

  上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请者注意风险。