原标题:山东高速路桥集团股份有限公司关于2022年第四季度经营情况的公告
公司名称 项目名称 合同金额(万元) 业务模式 开工日期 工期 工程进度(%) 确认收入(万元) 结算金额(万元) 收款金额(万元) 合同对手方
山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省路桥集团有限公司联合体 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目 529,587 施工总承包 2020.6 36个月 97.12 554,921.75 528,350.49 509,678.81 山东高速济微公路(济宁)有限公司
山东省路桥集团有限公司 济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段 1,255,171注2 设计施工总承包 2020.10 42个月 83.85 886,420.47 827,755.06 806,656.06 山东高速济南绕城西线公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司联合体 潍坊至青岛公路及连接线.78 146,588.55 124,682.47 123,780.71 山东高速济青中线公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司 潍坊至青岛公路及连接线.33 158,380.50 150,759.26 149,524.10 山东高速济青中线公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司 潍坊至青岛公路及连接线.64 251,394.20 227,734.53 228,297.35 山东高速济青中线公路有限公司
宁夏公路桥梁建设有限公司、聊城市交通发展有限公司联合体 临沂至滕州公路工程施工合同(第三标段) 143,731.69 施工一体化 2022.06 36个月 24.73 18,796.91 5,940.44 13,094.47 山东高速临滕公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第一标段) 77,675.28 施工一体化 2022.05 916日历天 5.03 6,693.77 3,508.96 14,733.52 齐鲁高速公路股份有限公司
山东省路桥集团有限公司 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第二标段) 119,082.10 施工一体化 2022.05 916日历天 4.25 4,417.08 1,271.07 10,165.49 齐鲁高速公路股份有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司联合体 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第五标段) 88,586.63 施工一体化 2022.05 916日历天 20.58 15,932.21 961.47 7,489.99 齐鲁高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重开云 开云体育平台大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,为方便开云 开云体育平台者了解公司生产经营情况,现将2022年第四季度主要经营情况披露如下:
注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。
注2该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为设计施工总承包,联合体成员仅约定了桩号段落,子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金额尚未最终确定。
注3该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为施工一体化,根据《联合体协议书》,子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于70%,最终承担的工程量及金额尚未最终确定。
上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。
上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请者注意风险。